| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 9 | 24 | 29 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary A U18 | 6 | 14 | 23 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Prag Votopa Baby | 3 | -6 | 16 | 22 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Nagymaros U18 | 0 | -32 | 3 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 11:20 | 2 | Prag Votopa Baby | - | Vilnius U18 | 3 - 11 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 14:50 | 2 | Hungary A U18 | - | Vilnius U18 | 2 - 6 | Gewonnen | |
![]() |
1 | 16:00 | 2 | Nagymaros U18 | - | Vilnius U18 | 0 - 12 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Hungary B U18 | 0 | -8 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 09:40 | 1 | Hungary B U18 | - | Vilnius U18 | 1 - 9 | Gewonnen |
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilnius U18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | UKK Wien U18 | 0 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 13:50 | 1 | UKK Wien U18 | - | Vilnius U18 | 3 - 6 | Gewonnen |
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13:05 | 2 | Hungary B U18 | - | Prag Franopa Lady | Vilnius U18 |