Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | DEHAINAULT Leo | 13 | 0 | 0 | 1 |
2 | BATTIN Pierre | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | FRANGEUL Yannick | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | LEMARCHAND Guillaume | 12 | 0 | 0 | 0 |
5 | DANIEL Maxime | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ESNAULT Jonas | 4 | 0 | 0 | 1 |
7 | DUPART Felix | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ERONDEL Anatole | 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACIGNÉ | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ieper | 6 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Switzerland Men | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Germany men U21 II | 0 | -11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 4 | Switzerland Men | - | ACIGNÉ | 1 - 4 | Gew | |
![]() |
1 | 14:00 | 7 | Ieper | - | ACIGNÉ | 1 - 5 | Gew | |
![]() |
1 | 18:00 | 4 | Germany men U21 II | - | ACIGNÉ | 2 - 7 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACIGNÉ | 9 | 14 | 18 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Club Madrileño Ciencias | 6 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | BKS1 | 3 | -6 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Lokomotiv Skovshoved | 0 | -8 | 5 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 10:30 | 4 | ACIGNÉ | - | Lokomotiv Skovshoved | 4 - 1 | Gew | |
![]() |
2 | 14:30 | 4 | ACIGNÉ | - | BKS1 | 7 - 1 | Gew | |
![]() |
2 | 18:30 | 4 | Club Madrileño Ciencias | - | ACIGNÉ | 2 - 7 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odysseus A | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | ACIGNÉ | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 10:30 | 5 | Odysseus A | - | ACIGNÉ | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16:00 | 4 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | ACIGNÉ | ||
![]() |
2 | 08:30 | 7 | FOA Liverpool | - | RSV Hannover | ACIGNÉ | ||
![]() |
2 | 12:30 | 5 | SG Liblar Warfleth Essen | - | KG Wanderfalke Essen | ACIGNÉ | ||
![]() |
2 | 15:30 | 5 | DRC Neuburg | - | Ieper | ACIGNÉ | ||
![]() |
3 | 09:00 | 7 | Germany men U21 II | - | Switzerland Men | ACIGNÉ |