Teamleden: | D | R | Ge | Gr | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ewout Ryckeboer | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Seppe Casier | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Robin Mussly | 7 | 0 | 0 | 1 |
4 | Anton Denys | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jeroom Verstraete | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steven Bruynsteen | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Louis Verstraete | 7 | 0 | 0 | 1 |
9 | Jeroen Suffys | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACIGNÉ | 9 | 12 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Ieper | 6 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Switzerland Men | 3 | -2 | 10 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
4 | Germany men U21 II | 0 | -11 | 6 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 08:00 | 4 | Germany men U21 II | - | Ieper | 1 - 5 | Gew | |
![]() |
1 | 12:30 | 4 | Ieper | - | Switzerland Men | 5 - 4 | Gew | |
![]() |
1 | 14:00 | 7 | Ieper | - | ACIGNÉ | 1 - 5 | Verl |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ieper | 9 | 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Kingston | 4 | -1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 |
3 | DRC Neuburg | 4 | -2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | Germany men U21 I | 0 | -3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 08:00 | 5 | Kingston | - | Ieper | 2 - 4 | Gew | |
![]() |
2 | 12:00 | 5 | Germany men U21 I | - | Ieper | 3 - 4 | Gew | |
![]() |
2 | 15:30 | 5 | DRC Neuburg | - | Ieper | 3 - 6 | Gew |
# | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOA Liverpool | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ieper | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 10:00 | 4 | FOA Liverpool | - | Ieper | 3 - 2 | Verl |
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 10:30 | 4 | Switzerland Men | - | ACIGNÉ | Ieper | ||
![]() |
2 | 09:00 | 4 | SG Glauchau Havels | - | Lille | Ieper | ||
![]() |
3 | 07:30 | 4 | KG Wanderfalke Essen | - | Lokomotiv Skovshoved | Ieper | ||
![]() |
3 | 11:00 | 4 | Lokomotiv Skovshoved | - | Melan Vääntäjät | Ieper |