| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:30 | 4 | Bath C | - | Oxford B | 7 - 0 | Verloren | |
|  | 1 | 10:00 | 4 | Exeter B | - | Oxford B | 7 - 0 | Verloren | |
|  | 2 | 09:30 | 4 | Oxford B | - | Warwick B | 0 - 7 | Verloren | |
|  | 2 | 10:30 | 3 | Liverpool B | - | Oxford B | 7 - 0 | Verloren | |
|  | 2 | 12:30 | 4 | York A | - | Oxford B | 7 - 0 | Verloren | |
|  | Spiel | - | - | Oxford B | - | Keine Mannschaft | - | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambridge A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oxford B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 14:00 | 4 | Cambridge A | - | Oxford B | - | 
| # | Mannschaft | P | +/- | T+ | T- | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Unentschieden | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Oxford B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2 | 15:00 | 3 | Nottingham B | - | Oxford B | - | 
P = Punkte, T+ = Tore erzielt, T- = Tore kassiert, +/- = Tordifferenz
| Tag | Zeit | Feld | Mannschaft A | - | Mannschaft B | Schiedsrichterteam | Schiedsrichter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 11:00 | 4 | Cambridge A | - | Southampton B | Oxford B, Bath B | ||
|  | 1 | 13:30 | 4 | Bath B | - | Southampton B | Oxford B, Sheffield B | ||
|  | 1 | 16:00 | 4 | Cambridge A | - | Sheffield B | Liverpool B, Oxford B | ||
|  | 2 | 08:00 | 4 | Bath B | - | Nottingham B | Loughborough B, Oxford B | ||
|  | 2 | 11:00 | 4 | Sheffield B | - | Swansea B | Exeter B, Oxford B |