| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough B | 15 | 24 | 30 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 | Southampton B | 15 | 19 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 3 | Bath B | 15 | 19 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 4 | Swansea B | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 | Sheffield B | 3 | -5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| 6 | Cambridge A | 3 | -28 | 7 | 35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 
| 7 | Nottingham B | 0 | -35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 10:30 | 4 | Nottingham B | - | Swansea B | 0 - 7 | Gew | |
|  | 1 | 15:00 | 4 | Bath B | - | Swansea B | 2 - 0 | Verl | |
|  | 1 | 17:30 | 4 | Loughborough B | - | Swansea B | 7 - 0 | Verl | |
|  | 2 | 08:30 | 3 | Cambridge A | - | Swansea B | 0 - 7 | Gew | |
|  | 2 | 10:00 | 4 | Southampton B | - | Swansea B | 2 - 1 | Verl | |
|  | 2 | 11:00 | 4 | Sheffield B | - | Swansea B | 2 - 4 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:30 | 4 | Exeter B | - | Liverpool B | Swansea B, Bath C | ||
|  | 1 | 12:30 | 4 | Liverpool B | - | York A | Nottingham B, Swansea B | ||
|  | 1 | 13:00 | 4 | Exeter B | - | Warwick B | Cambridge A, Swansea B | ||
|  | 1 | 16:30 | 4 | Bath C | - | Warwick B | Bath B, Swansea B | ||
|  | 2 | 09:00 | 4 | Exeter B | - | Bath C | Sheffield B, Swansea B | ||
|  | 2 | 12:00 | 4 | Liverpool B | - | Warwick B | Swansea B, Southampton B |