| # | Team | P | DS | DV | DT | Gesp | Gew | Verl | Gel | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loughborough B | 15 | 24 | 30 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 2 | Southampton B | 15 | 19 | 24 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 3 | Bath B | 15 | 19 | 22 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 
| 4 | Swansea B | 9 | 6 | 19 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 | Sheffield B | 3 | -5 | 11 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 
| 6 | Cambridge A | 3 | -28 | 7 | 35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 
| 7 | Nottingham B | 0 | -35 | 0 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 | 
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 08:00 | 4 | Bath B | - | Cambridge A | 7 - 0 | Gew | |
|  | 1 | 13:30 | 4 | Bath B | - | Southampton B | 1 - 2 | Verl | |
|  | 1 | 15:00 | 4 | Bath B | - | Swansea B | 2 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 08:00 | 4 | Bath B | - | Nottingham B | 7 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 10:00 | 3 | Bath B | - | Sheffield B | 3 - 0 | Gew | |
|  | 2 | 11:30 | 3 | Loughborough B | - | Bath B | 1 - 2 | Gew | 
P = Totaal aantal punten, DS = Doelsaldo, DV = Doelpunten voor, DT = Doelpunten tegen, Gesp = Aantal gespeelde wedstrijden, Gew = (Aantal) gewonnen, Verl = (Aantal) verloren, Gel = (Aantal) gelijkspel, D = Doelpunten gemaakt
| Dag | Tijd | Veld | Team A | - | Team B | Jury | Scheidsrechter(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 | 09:00 | 4 | Nottingham B | - | Sheffield B | Bath B, Cambridge A | ||
|  | 1 | 11:00 | 4 | Cambridge A | - | Southampton B | Oxford B, Bath B | ||
|  | 1 | 16:30 | 4 | Bath C | - | Warwick B | Bath B, Swansea B | ||
|  | 2 | 08:30 | 4 | Sheffield B | - | Southampton B | York A, Bath B | ||
|  | 2 | 10:30 | 4 | Cambridge A | - | Nottingham B | Bath B, Bath C |